Tanacetum vulgare / 67049, 10 km x 10 km ykj-ruudun havainnot Kastikka-tietokannasta (Tanacetum vulgare, 10 km x 10 km records from 67049 (ykj), Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja yhtenäiskoordinaatiston 10 km x 10 km ruutuja muodossa 67636 (siis NNNEE, ilman projektiokaistaa osoittavaa etukolmosta). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSMAAKUNTAKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1181642 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6706 496 Kiviniemi, Anni 20230912 20230912 Ark H
1142192 OBS Tanacetum vulgare 22 EK Kotka 6708500 495961 Lampinen, Raino 20230820 20230820 Ark H
1173996 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6708 493 Lampinen, Raino 20230820 20230820 Ark H
1173995 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6709 492 Lampinen, Raino 20230820 20230820 Ark H
1174002 OBS Tanacetum vulgare 14 U Pyhtää 6709 491 Lampinen, Raino 20230820 20230820 Ark H
1181680 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6705 493 Kiviniemi, Anni 20230810 20230810 Ark H
1170435 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6709 492 Lampinen, Raino 20230717 20230717 Ark H
1170436 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6709 490 Lampinen, Raino 20230717 20230717 Ark H
1181679 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6705 493 Kiviniemi, Anni 20230714 20230714 Ark H
1181643 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6709 497 Kiviniemi, Anni 20230628 20230830 Ark H
1068471 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6705152 496561 Lampinen, Raino 20220903 20220903 Ark H
1068640 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6706158 496659 Lampinen, Raino 20220903 20220903 Ark H
1068563 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6705585 495970 Lampinen, Raino 20220903 20220903 Ark H
1068557 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6705572 496067 Lampinen, Raino 20220903 20220903 Ark H
1068515 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6705438 496333 Lampinen, Raino 20220903 20220903 Ark H
1068491 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6705385 496430 Lampinen, Raino 20220903 20220903 Ark H
1068486 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6705342 496483 Lampinen, Raino 20220903 20220903 Ark H
1089872 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6709 494 Lampinen, Raino 20220821 20220821 Ark H
1089871 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6709 495 Lampinen, Raino 20220821 20220821 Ark H
1089870 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6708 495 Lampinen, Raino 20220821 20220821 Ark H
1063636 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6709059 495732 Lampinen, Raino 20220821 20220821 Ark H
1063485 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6708472 495892 Lampinen, Raino 20220821 20220821 Ark H
1089873 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6709 494 Lampinen, Raino 20220821 20220821 Ark H
1063318 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6705066 496694 Lampinen, Raino 20220820 20220820 Ark H
1063443 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6704823 497291 Lampinen, Raino 20220820 20220820 Ark H
1063378 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6703875 497001 Lampinen, Raino 20220820 20220820 Ark H
1063368 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6704087 496801 Lampinen, Raino 20220820 20220820 Ark H
1063326 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6704930 496698 Lampinen, Raino 20220820 20220820 Ark H
1003161 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6707856 498492 Lampinen, Raino 20210925 20210925 Ark H
1039110 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6708 496 Kiviniemi, Anni 20210916 20210916 Ark H
968762 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 670405 49460 Kiviniemi, Anni 20200921 20200921 Ark H
968785 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 670774 49557 Kiviniemi, Anni 20200921 20200921 Ark H
1092953 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 6707254 498652 Kiviniemi, Anni 20200814 20200814 Herb H
1061287 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6707574 498618 Kämäräinen, Hannu 20200806 20200806 Ark H
939266 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6705554 497455 Lampinen, Raino 20200805 20200805 Ark H
956085 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6707 491 Lampinen, Raino 20200805 20200805 Ark H
956084 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6707 492 Lampinen, Raino 20200805 20200805 Ark H
956076 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6704 494 Lampinen, Raino 20200805 20200805 Ark H
956074 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6705 495 Lampinen, Raino 20200805 20200805 Ark H
956073 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6705 496 Lampinen, Raino 20200805 20200805 Ark H
956072 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6706 496 Lampinen, Raino 20200805 20200805 Ark H
956071 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6706 497 Lampinen, Raino 20200805 20200805 Ark H
939399 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6705475 497578 Lampinen, Raino 20200805 20200805 Ark H
935967 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6705330 498220 Lampinen, Raino 20200727 20200727 Ark H
962966 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 67076-67078 4987-4988 Kiviniemi, Anni 20200612 20200612 Ark H
882416 OBS Tanacetum vulgare 14 EK Kotka 6709 490 Lampinen, Raino 20190720 20190720 Ark H
892451 OBS Tanacetum vulgare 1 EK Kotka 6703 497 Kiviniemi, Anni 20190713 20190713 Ark H
873224 OBS Tanacetum vulgare 4 EK Kotka 6707579 498681 Kämäräinen, Hannu 20180723 20180723 Ark H
888271 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 6707585 498682 Kämäräinen, Hannu 20180723 20180723 Herb H
888271 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 6707579 498681 Kämäräinen, Hannu 20180723 20180723 Herb H
873223 OBS Tanacetum vulgare 4 EK Kotka 6707591 498714 Kämäräinen, Hannu 20180628 20180628 Ark H
858920 OBS Tanacetum vulgare 1 EK Kotka 6707 498 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20180622 20180622 Ark H
866780 OBS Tanacetum vulgare 1 EK Kotka 6707-6708 498 Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20180524 20180524 Ark H
825695 OBS Tanacetum vulgare 1 EK Kotka 6703 496 Lampinen, Raino 20170902 20170902 Ark H
825696 OBS Tanacetum vulgare 1 EK Kotka 6703 497 Lampinen, Raino 20170902 20170902 Ark H
836036 OBS Tanacetum vulgare 1 EK Kotka 6707 498 Henttinen, Katri; Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20170809 20170820 Ark H
836037 OBS Tanacetum vulgare 1 EK Kotka 6708 498 Henttinen, Katri; Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20170809 20170820 Ark H
768499 OBS Tanacetum vulgare 1 EK Kotka 6705 498 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
774492 OBS Tanacetum vulgare 1 EK Kotka 6706 496 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
774489 OBS Tanacetum vulgare 1 EK Kotka 6706 495 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
774470 OBS Tanacetum vulgare 1 EK Kotka 6707 498 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
774469 OBS Tanacetum vulgare 1 EK Kotka 6708 498 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
768500 OBS Tanacetum vulgare 1 EK Kotka 6705 497 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
747925 OBS Tanacetum vulgare 1 EK Kotka 6709 493 Lampinen, Raino 20140928 20140928 Ark H
747928 OBS Tanacetum vulgare 1 EK Kotka 6709 490 Lampinen, Raino 20140928 20140928 Ark H
613994 OBS Tanacetum vulgare 1 AOV EK Kotka 6705 495 Alanko, Pentti 20110925 20110925 Ark H
435423 OBS Tanacetum vulgare 1 U Pyhtää 6706 491 Lampinen, Raino 20030819 20030819 Ark H
440270 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 67072 4985 Väre, Henry 20030818 20030818 Ark H
407111 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 6705 497 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20020729 20020729 Ark H
407128 OBS Tanacetum vulgare 1 AOV EK Kotka 6700 499 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20020729 20020729 Ark H
407125 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 6701 498 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20020729 20020729 Ark H
407124 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 6701 499 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20020729 20020729 Ark H
380722 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 67072 4985 Kämäräinen, Hannu 20000722 20000722 Herb H
602121 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 67072 4985 Kämäräinen, Hannu 20000722 20000722 Herb OULU
380754 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 67072 4985 Kämäräinen, Hannu 20000722 20000722 Herb H
380733 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 67072 4985 Kämäräinen, Hannu 20000722 20000722 Herb H
404172 OBS Tanacetum vulgare 1 EK Kotka 6707 496 Lampinen, Raino 20000618 20000618 Ark H
404198 OBS Tanacetum vulgare 0 AV EK Kotka 6703 497 Lampinen, Raino 20000618 20000618 Ark H
404154 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 6709 499 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20000617 20000617 Ark H
404201 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 6702 492 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20000617 20000617 Ark H
404190 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 6705 498 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20000617 20000617 Ark H
404155 OBS Tanacetum vulgare 1 EK Kotka 6709 490 Lampinen, Raino 19990710 19990710 Ark H
404168 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 6708 498 Lampinen, Raino 19990613 19990613 Ark H
415531 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 670765 49634 Kämäräinen, Hannu 19970816 19970816 Herb H
415539 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 670674 49639 Kämäräinen, Hannu 19970816 19970816 Herb H
415560 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 670729 49624 Kämäräinen, Hannu 19970816 19970816 Herb H
415562 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 670665 49669 Kämäräinen, Hannu 19970816 19970816 Herb H
1005996 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 670778 49653 Kämäräinen, Hannu 19970816 19970816 Herb H
577454 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 6705 497 Hamari, Risto 19900101 19901231 Kirj .
43595 TAX Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 6707 497 L Viljamaa, Kalevi 19610920 19610920 Herb KYM
98666735 TAX Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 670 49 L Ollikainen, I. 19560601 19560630 Herb H
98666917 TAX Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 670 49

LE

Holst, A. 18960801 18960831 Herb H
98667160 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 670 49 L Ulvinen, Arvi

00000000

19271231

Kirj .
98667155 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 670 49 L Ulvinen, Arvi

00000000

19371231

Kirj .
98667562 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 670 49

LE

Ulvinen, Arvi

00000000

19371231

Kirj .
98667156 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 670 49 L Ulvinen, Arvi

00000000

19371231

Kirj .
98667157 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 670 49 L Ulvinen, Arvi

00000000

19371231

Kirj .
98667158 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 670 49 L Ulvinen, Arvi

00000000

19371231

Kirj .
98667159 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 670 49 L Ulvinen, Arvi

00000000

19371231

Kirj .
98667561 OBS Tanacetum vulgare 0 EK Kotka 670 49

LE

Ulvinen, Arvi

00000000

19661231

Kirj .

Taulukossa yhteensä 100 riviä.